Mercedes-benz 18..
| читать далее... |
| Модель | Доп. информация | Примечание | Период производства |
| 1820 6.0 | (MK)[OM356.984] | 01.1991 - 02.2001 | |
| 1820 6.0 | (MK)[OM356.987] | 05.1992 - 09.1996 | |
| 1820 6.0 | (MK)[OM357.925] | 05.1992 - 09.1996 | |
| 1820 6.0 | (MK)[OM357.925] | 01.1994 - 09.1996 | |
| 1823 6.4 | [OM906.920] | 01.1998 - 10.2004 | |
| 1823 6.4 | [OM906.922] | 05.1998 - 09.2004 | |
| 1823 6.4 | [OM906.940] | 03.1998 - 03.2001 | |
| 1824 11.0 | (MK)[OM445.924] | 01.1994 - 09.1996 | |
| 1824 11.0 | (MK)[OM445.925] | 01.1994 - 09.1996 | |
| 1824 11.0 | (MK)[OM445.926] | 01.1994 - | |
| 1824 11.0 | (MK)[OM445.930] | 01.1994 - 09.1996 | |
| 1824 11.0 | (MK)[OM445.933] | 01.1994 - | |
| 1824 11.0 | (MK)[OM445.938] | 01.1994 - 09.1996 | |
| 1824 15.1 | (MK)[OM442.907] | 12.1988 - 08.1994 | |
| 1824 6.0 | (MK)[OM356.999] | 08.1992 - 09.1996 | |
| 1824 6.4 | [OM902.913] | 09.2006 - | |
| 1824 9.6 | (MK)[OM401.975] | 08.1992 - 09.1996 | |
| 1824 9.6 | (MK)[OM401.984] | 08.1992 - 09.1996 | |
| 1824 9.6 | (MK)[OM445.924] | 01.1994 - 09.1996 | |
| 1824 9.6 | (MK)[OM445.938] | 08.1992 - 09.1996 | |
| 1824 9.6 | (MK)[OM445.941] | 08.1992 - 09.1996 | |
| 1826 6.4 | [OM902.914] | 09.2006 - | |
| 1827 11.0 | (MK)[OM445.926] | 01.1994 - 09.1996 | |
| 1827 11.0 | (MK)[OM445.936] | 01.1994 - 09.1996 | |
| 1827 9.6 | (MK)[OM401.973] | 12.1990 - 02.2001 | |
| 1827 9.6 | (MK)[OM401.977] | 12.1990 - 02.2001 | |
| 1827 9.6 | (MK)[OM401.989] | 08.1992 - 09.1996 | |
| 1827 9.6 | (MK)[OM401.991] | 12.1990 - 02.2001 | |
| 1828 6.4 | [OM902.915] | 10.2004 - | |
| 1828 6.4 | [OM902.932] | 10.2004 - | |
| 1828 6.4 | [OM906.921] | 05.1998 - 09.2004 | |
| 1828 6.4 | [OM906.921] | 05.1998 - 08.2006 | |
| 1828 6.4 | [OM906.921] | 01.2002 - 08.2006 | |
| 1828 6.4 | [OM906.921] | 10.2004 - | |
| 1828 6.4 | [OM906.926] | 10.2004 - | |
| 1828 6.4 | [OM906.928] | 03.1998 - 03.2001 | |
| 1828 6.4 | [OM906.928] | 10.2004 - | |
| 1831 11.0 | (MK)[OM445.929] | 01.1994 - 09.1996 | |
| 1831 11.0 | (MK)[OM445.937] | 01.1994 - 09.1996 | |
| 1831 11.0 | (SK) | 01.1994 - 09.1996 | |
| 1831 11.0 | (SK)[OM441.986] | 07.1992 - 09.1996 | |
| 1831 11.0 | (SK)[OM441.993] | 07.1992 - 09.1996 | |
| 1831 11.0 | (SK)[OM445.930] | 01.1994 - 09.1996 | |
| 1831 11.9 | [OM541.920] | 04.1996 - 10.2002 | |
| 1831 11.9 | [OM541.926] | 04.1997 - 10.2002 | |
| 1831 12.8 | (MK)[OM402.987] | 12.1988 - 08.1994 | |
| 1831 9.6 | (MK)[OM401.972] | 12.1990 - 02.2001 | |
| 1831 9.6 | (MK)[OM401.979] | 12.1988 - 02.2001 | |
| 1831 9.6 | (MK)[OM401.993] | 12.1990 - 02.2001 | |
| 1831 9.6 | (SK) | 02.1991 - 02.2001 | |
| 1831 9.6 | (SK)[OM401.986] | 05.1991 - 09.1996 | |
| 1832 11.9 | [OM541.940] | 04.2003 - | |
| 1832 11.9 | [OM541.970] | 04.2003 - | |
| 1832 11.9 | [OM541.971] | 04.2003 - | |
| 1833 7.2 | [OM926.913] | 10.2004 - 08.2006 | |
| 1833 7.2 | [OM926.935] | 09.2008 - | |
| 1833 7.2 | [OM926.936] | 09.2008 - | |
| 1834 11.0 | (MK)[OM441.986] | 01.1991 - 02.2001 | |
| 1834 11.0 | (MK)[OM441.987] | 04.1991 - 09.1996 | |
| 1834 11.0 | (MK)[OM441.989] | 01.1991 - 02.2001 | |
| 1834 11.0 | (MK)[OM441.991] | 04.1991 - 02.2001 | |
| 1834 11.0 | (MK)[OM445.920] | 01.1991 - 01.2001 | |
| 1834 11.0 | (MK)[OM445.921] | 01.1994 - | |
| 1834 11.0 | (MK)[OM445.939] | 01.1994 - 01.2001 | |
| 1834 11.0 | (SK) | 07.1988 - 09.1993 | |
| 1834 11.0 | (SK) | 10.1993 - 09.1996 | |
| 1834 11.0 | (SK) | 01.1994 - 09.1996 | |
| 1834 11.0 | (SK)[OM441.996] | 10.1993 - 09.2006 | |
| 1835 11.9 | [OM541.922] | 04.1996 - 10.2002 | |
| 1835 11.9 | [OM541.927] | 04.1997 - 10.2002 | |
| 1835 12.0 | [OM457.937] | 01.2002 - 10.2004 | |
| 1836 11.9 | [OM541.942] | 04.2003 - | |
| 1838 12.8 | (SK)[OM402.971] | 12.1990 - 02.2001 | |
| 1838 12.8 | (SK)[OM402.972] | 12.1990 - 02.2001 | |
| 1838 12.8 | (SK)[OM402.975] | 12.1990 - 02.2001 | |
| 1838 12.8 | (SK)[OM402.978] | 12.1992 - 02.2001 | |
| 1838 12.8 | (SK)[OM402.985] | 12.1990 - 02.2001 | |
| 1838 12.8 | (SK)[OM402.986] | 12.1990 - 02.2001 | |
| 1838 12.8 | (SK)[OM402.996] | 12.1992 - 09.1996 | |
| 1838 14.6 | (SK)[OM440978] | 12.1990 - 02.2001 | |
| 1838 14.6 | (SK)[OM440979] | 12.1992 - 09.1996 | |
| 1838 14.6 | (SK)[OM440982] | 12.1992 - 09.1996 | |
| 1838 14.6 | (SK)[OM440991] | 12.1990 - 02.2001 | |
| 1838 14.6 | (SK)[OM446.924] | 06.1995 - 09.1996 | |
| 1838 14.6 | (SK)[OM446.925] | 06.1995 - 09.1996 | |
| 1838 14.6 | (SK)[OM446.927] | 01.1994 - 09.1996 | |
| 1838 14.6 | (SK)[OM446.943] | 12.1990 - 02.2001 | |
| 1840 11.9 | [OM541.923] | 04.1996 - 10.2002 | |
| 1840 11.9 | [OM541.924] | 04.1997 - 10.2002 | |
| 1840 12.0 | [OM457.937] | 01.2002 - 10.2004 | |
| 1840 12.8 | (SK)[OM402.971] | 07.1991 - 07.1992 | |
| 1841 11.9 | [OM541.944] | 04.2003 - | |
| 1841 11.9 | [OM541.974] | 04.2003 - | |
| 1841 12.0 | [OM541.944] | 02.2005 - | |
| 1841 12.0 | [OM541.974] | 02.2005 - | |
| 1843 11.9 | [OM541.921] | 04.1997 - 10.2002 | |
| 1843 11.9 | [OM541.925] | 04.1996 - 10.2002 | |
| 1843 12.0 | [OM457.937] | 01.2002 - 10.2004 | |
| 1844 11.9 | [OM541.921] | 04.2003 - | |
| 1844 11.9 | [OM541.946] | 04.2003 - | |
| 1844 11.9 | [OM541.976] | 04.2003 - | |
| 1844 12.0 | [OM541.946] | 04.2003 - | |
| 1844 12.0 | [OM541.976] | 04.2003 - | |
| 1844 14.6 | (SK)[OM440.970] | 11.1991 - 09.1996 | |
| 1844 14.6 | (SK)[OM446.922] | 11.1991 - 09.1996 | |
| 1846 11.9 | [OM541.948] | 04.2003 - | |
| 1846 11.9 | [OM541.980] | 04.2003 - | |
| 1846 11.9 | [OM541.981] | 04.2003 - | |
| 1846 12.0 | [OM541.948] | 04.2003 - | |
| 1848 11.9 | [OM541.948] | 04.2003 - | |
| 1848 12.0 | [OM541.948] | 04.2003 - | |
| 1848 15.9 | [OM542.921] | 04.1996 - 10.2002 | |
| 1848 15.9 | [OM542.925] | 04.1997 - 10.2002 | |
| 1850 14.6 | (SK)[OM440.973] | 07.1987 - 02.2001 | |
| 1850 14.6 | (SK)[OM442.971] | 12.1990 - 02.2001 | |
| 1850 14.6 | (SK)[OM442.985] | 07.1987 - 02.2001 | |
| 1850 14.6 | (SK)[OM442.989] | 12.1990 - 02.2001 | |
| 1850 14.6 | (SK)[OM442.992] | 07.1987 - 02.2001 | |
| 1850 14.6 | (SK)[OM442.997] | 12.1990 - 02.2001 | |
| 1850 15.9 | [OM542.940] | 04.2003 - | |
| 1851 15.9 | [OM542.940] | 04.2003 - | |
| 1853 14.6 | (SK)[OM446.920] | 01.1996 - 09.1996 | |
| 1853 14.6 | (SK)[OM446.946] | 01.1996 - 09.1996 | |
| 1853 15.9 | [OM542.920] | 04.1996 - 10.2002 | |
| 1854 15.9 | [OM542.942] | 04.2003 - | |
| 1857 15.9 | [OM542.922] | 04.1997 - 10.2002 | |
| 1858 15.9 | [OM542.944] | 04.2003 - | |
| 1860 16.0 | [OM542.964] | 05.2005 - |


